JO-2012 (6è journée): Tableau des médailles (Encadré)
Voici le tableau des médailles des jeux Olympiques de Londres, à l'issue de la 6è journée jeudi:
Or Arg Brz Total
1. Chine 18 11 5 34.
2. Etats-Unis 18 9 10 37.
3. Corée du Sud 7 2 5 14.
4. France 6 4 6 16.
5. Grande-Bretagne 5 6 4 15.
6. Allemagne 4 8 5 17.
7. Italie 4 5 2 11.
8. Corée du Nord 4 0 1 5.
9. Russie 3 6 8 17.
10. Kazakhstan 3 0 0 3.
. Afrique du Sud 3 0 0 3.
12. Japon 2 6 11 19.
13. Pays-Bas 2 1 3 6.
14. Hongrie 2 1 2 5.
15. Ukraine 2 0 4 6.
16. Australie 1 7 3 11.
17. Roumanie 1 3 2 6.
18. Brésil 1 1 2 4.
19. Nlle-Zélande 1 0 2 3.
20. Slovénie 1 0 1 2.
21. Venezuela 1 0 0 1
. Géorgie 1 0 0 1
. Lituanie 1 0 0 1
24. Mexique 0 3 1 4
25. Canada 0 2 5 7
26. Cuba 0 2 1 3
. Colombie 0 2 1 3
28. Suède 0 2 0 2
29. Biélorussie 0 1 1 2
. Espagne 0 1 1 2
. Danemark 0 1 1 2
. Norvège 0 1 1 2
. Mongolie 0 1 1 2
. Indonésie 0 1Â Â Â 1 2
35. Thaïlande 0 1 0 1
. Taïwan 0 1    0 1
. Pologne 0 1 0 1
. Egypte 0 1 0 1
. Rép. tchèque 0 1 0 1
40. Slovaquie 0 0 3 3
41. Moldavie 0 0 1 1
. Azerbaïdjan 0 0 1 1
. Inde 0 0 1 1
. Serbie 0 0 1 1
. Ouzbekistan 0 0 1 1
. Belgique 0 0 1 1
. Singapour 0 0 1 1
. Grèce 0 0 1 1
. Qatar 0Â Â Â Â 0 1 1.