Botola Pro D2 (29è journée): Résultats et Classement
Voici les résultats des matchs de la 29ème journée de Botola Pro D2 de football, disputés lundi:
- Racing Casablanca - Tihad Casablanca 1 - 1
- Kénitra Athlétic Club - Ittihad Khémisset 1 - 1
- Widad de Fès - Chabab Ben Guerir 0 - 0
- Jeunesse Sportive Salmi - AS Salé 1 - 0
- Chabab Rif Al Hoceima - Chabab Atlas Khénifra 2 - 3
- Wydad Témara - Olympique Dcheira 1 - 0
- Kawkab Marrakech - Maghreb de Fès 1 - 1
- Chabab Mohammédia - Union Sidi Kacem 0 - 0
Voici le classement de la Botola Pro D2 au terme des matchs de la 29ème journée, disputés lundi:
| Clubs | J. | Pts | |
| 1 | Chabab Mohammedia | 29 | 48 |
| 2 | Maghreb de Fes | 29 | 47 |
| 3 | Olympique Dcheira | 29 | 45 |
| 4 | Jeunesse Sportive Soualem | 29 | 45 |
| 5 | Racing Casablanca | 29 | 43 |
| 6 | Widad Temara | 29 | 41 |
| 7 | Wydad de Fes | 29 | 39 |
| 8 | Ittihad Zemmouri de Khemisset | 29 | 36 |
| 9 | KAC Kénitra | 29 | 36 |
| 10 | Chabab Atlas Khénifra | 29 | 36 |
| 11 | Tihad Casablanca | 29 | 35 |
| 12 | Kawkab Athletic Club Marrakech | 29 | 33 |
| 13 | AS Salé | 29 | 32 |
| 14 | Chabab Benguerir | 29 | 30 |
| 15 | Union Sidi Kacem | 29 | 29 |
| 16 | Chabab Rif Al Hoceima | 29 | 27 |










